Skip to content

Welcome to our Shop!

  • Panels by Theme
  • Look What's NEW!
  • Jeff & Angie Photography Panels
  • Full Catalog
  • Home & Email Sign Up
  • Patterns
    • All Patterns
    • Arlene Walsh Designs Patterns
    • Sue Olsen Patterns ~ Dog Gone Quilts
    • Dog Gone Quilts ~ Dog Breeds
    • Focus on Fabric Patterns
  • Books
  • Gallery
  • Contact

Country/region

  • EUR € | Åland Islands
  • ALL L | Albania
  • DZD د.ج | Algeria
  • EUR € | Andorra
  • USD $ | Angola
  • SHP £ | Ascension Island
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • USD $ | Belarus
  • EUR € | Belgium
  • XOF Fr | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • BWP P | Botswana
  • USD $ | British Indian Ocean Territory
  • USD $ | British Virgin Islands
  • BGN лв. | Bulgaria
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • XAF CFA | Cameroon
  • CAD $ | Canada
  • CVE $ | Cape Verde
  • USD $ | Caribbean Netherlands
  • KYD $ | Cayman Islands
  • XAF CFA | Central African Republic
  • XAF CFA | Chad
  • KMF Fr | Comoros
  • XAF CFA | Congo - Brazzaville
  • CDF Fr | Congo - Kinshasa
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • XOF Fr | Côte d’Ivoire
  • EUR € | Croatia
  • ANG ƒ | Curaçao
  • CZK Kč | Czechia
  • DKK kr. | Denmark
  • DJF Fdj | Djibouti
  • XCD $ | Dominica
  • DOP $ | Dominican Republic
  • EGP ج.م | Egypt
  • XAF CFA | Equatorial Guinea
  • USD $ | Eritrea
  • USD $ | Eswatini
  • ETB Br | Ethiopia
  • EUR € | Finland
  • EUR € | France
  • EUR € | French Southern Territories
  • XOF Fr | Gabon
  • GMD D | Gambia
  • EUR € | Germany
  • USD $ | Ghana
  • EUR € | Greece
  • DKK kr. | Greenland
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GNF Fr | Guinea
  • XOF Fr | Guinea-Bissau
  • HNL L | Honduras
  • HKD $ | Hong Kong SAR
  • HUF Ft | Hungary
  • ISK kr | Iceland
  • INR ₹ | India
  • IDR Rp | Indonesia
  • EUR € | Ireland
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Italy
  • JMD $ | Jamaica
  • JPY ¥ | Japan
  • KES KSh | Kenya
  • EUR € | Latvia
  • USD $ | Lesotho
  • USD $ | Liberia
  • USD $ | Libya
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lithuania
  • EUR € | Luxembourg
  • USD $ | Madagascar
  • MWK MK | Malawi
  • MYR RM | Malaysia
  • XOF Fr | Mali
  • EUR € | Malta
  • EUR € | Martinique
  • USD $ | Mauritania
  • MUR ₨ | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • USD $ | Mexico
  • MDL L | Moldova
  • EUR € | Monaco
  • EUR € | Montenegro
  • MAD د.م. | Morocco
  • USD $ | Mozambique
  • USD $ | Namibia
  • EUR € | Netherlands
  • NZD $ | New Zealand
  • NIO C$ | Nicaragua
  • XOF Fr | Niger
  • NGN ₦ | Nigeria
  • MKD ден | North Macedonia
  • USD $ | Norway
  • USD $ | Panama
  • PHP ₱ | Philippines
  • PLN zł | Poland
  • EUR € | Portugal
  • EUR € | Réunion
  • RON Lei | Romania
  • RWF FRw | Rwanda
  • EUR € | San Marino
  • STD Db | São Tomé & Príncipe
  • SAR ر.س | Saudi Arabia
  • XOF Fr | Senegal
  • RSD РСД | Serbia
  • USD $ | Seychelles
  • SLL Le | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapore
  • ANG ƒ | Sint Maarten
  • EUR € | Slovakia
  • EUR € | Slovenia
  • USD $ | Somalia
  • USD $ | South Africa
  • KRW ₩ | South Korea
  • USD $ | South Sudan
  • EUR € | Spain
  • EUR € | St. Barthélemy
  • SHP £ | St. Helena
  • XCD $ | St. Lucia
  • EUR € | St. Martin
  • EUR € | St. Pierre & Miquelon
  • XCD $ | St. Vincent & Grenadines
  • USD $ | Sudan
  • SEK kr | Sweden
  • CHF CHF | Switzerland
  • TZS Sh | Tanzania
  • XOF Fr | Togo
  • TTD $ | Trinidad & Tobago
  • GBP £ | Tristan da Cunha
  • USD $ | Tunisia
  • USD $ | Turks & Caicos Islands
  • UGX USh | Uganda
  • AED د.إ | United Arab Emirates
  • GBP £ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • MAD د.م. | Western Sahara
  • USD $ | Zambia
  • USD $ | Zimbabwe

    Focus on Fabric

    • Panels by Theme
    • Look What's NEW!
    • Jeff & Angie Photography Panels
    • Full Catalog
    • Home & Email Sign Up
    • Patterns
      • All Patterns
      • Arlene Walsh Designs Patterns
      • Sue Olsen Patterns ~ Dog Gone Quilts
      • Dog Gone Quilts ~ Dog Breeds
      • Focus on Fabric Patterns
    • Books
    • Gallery
    • Contact

    Country/region

    • EUR € | Åland Islands
    • ALL L | Albania
    • DZD د.ج | Algeria
    • EUR € | Andorra
    • USD $ | Angola
    • SHP £ | Ascension Island
    • AUD $ | Australia
    • EUR € | Austria
    • USD $ | Belarus
    • EUR € | Belgium
    • XOF Fr | Benin
    • USD $ | Bermuda
    • BWP P | Botswana
    • USD $ | British Indian Ocean Territory
    • USD $ | British Virgin Islands
    • BGN лв. | Bulgaria
    • XOF Fr | Burkina Faso
    • BIF Fr | Burundi
    • XAF CFA | Cameroon
    • CAD $ | Canada
    • CVE $ | Cape Verde
    • USD $ | Caribbean Netherlands
    • KYD $ | Cayman Islands
    • XAF CFA | Central African Republic
    • XAF CFA | Chad
    • KMF Fr | Comoros
    • XAF CFA | Congo - Brazzaville
    • CDF Fr | Congo - Kinshasa
    • CRC ₡ | Costa Rica
    • XOF Fr | Côte d’Ivoire
    • EUR € | Croatia
    • ANG ƒ | Curaçao
    • CZK Kč | Czechia
    • DKK kr. | Denmark
    • DJF Fdj | Djibouti
    • XCD $ | Dominica
    • DOP $ | Dominican Republic
    • EGP ج.م | Egypt
    • XAF CFA | Equatorial Guinea
    • USD $ | Eritrea
    • USD $ | Eswatini
    • ETB Br | Ethiopia
    • EUR € | Finland
    • EUR € | France
    • EUR € | French Southern Territories
    • XOF Fr | Gabon
    • GMD D | Gambia
    • EUR € | Germany
    • USD $ | Ghana
    • EUR € | Greece
    • DKK kr. | Greenland
    • EUR € | Guadeloupe
    • GTQ Q | Guatemala
    • GNF Fr | Guinea
    • XOF Fr | Guinea-Bissau
    • HNL L | Honduras
    • HKD $ | Hong Kong SAR
    • HUF Ft | Hungary
    • ISK kr | Iceland
    • INR ₹ | India
    • IDR Rp | Indonesia
    • EUR € | Ireland
    • ILS ₪ | Israel
    • EUR € | Italy
    • JMD $ | Jamaica
    • JPY ¥ | Japan
    • KES KSh | Kenya
    • EUR € | Latvia
    • USD $ | Lesotho
    • USD $ | Liberia
    • USD $ | Libya
    • CHF CHF | Liechtenstein
    • EUR € | Lithuania
    • EUR € | Luxembourg
    • USD $ | Madagascar
    • MWK MK | Malawi
    • MYR RM | Malaysia
    • XOF Fr | Mali
    • EUR € | Malta
    • EUR € | Martinique
    • USD $ | Mauritania
    • MUR ₨ | Mauritius
    • EUR € | Mayotte
    • USD $ | Mexico
    • MDL L | Moldova
    • EUR € | Monaco
    • EUR € | Montenegro
    • MAD د.م. | Morocco
    • USD $ | Mozambique
    • USD $ | Namibia
    • EUR € | Netherlands
    • NZD $ | New Zealand
    • NIO C$ | Nicaragua
    • XOF Fr | Niger
    • NGN ₦ | Nigeria
    • MKD ден | North Macedonia
    • USD $ | Norway
    • USD $ | Panama
    • PHP ₱ | Philippines
    • PLN zł | Poland
    • EUR € | Portugal
    • EUR € | Réunion
    • RON Lei | Romania
    • RWF FRw | Rwanda
    • EUR € | San Marino
    • STD Db | São Tomé & Príncipe
    • SAR ر.س | Saudi Arabia
    • XOF Fr | Senegal
    • RSD РСД | Serbia
    • USD $ | Seychelles
    • SLL Le | Sierra Leone
    • SGD $ | Singapore
    • ANG ƒ | Sint Maarten
    • EUR € | Slovakia
    • EUR € | Slovenia
    • USD $ | Somalia
    • USD $ | South Africa
    • KRW ₩ | South Korea
    • USD $ | South Sudan
    • EUR € | Spain
    • EUR € | St. Barthélemy
    • SHP £ | St. Helena
    • XCD $ | St. Lucia
    • EUR € | St. Martin
    • EUR € | St. Pierre & Miquelon
    • XCD $ | St. Vincent & Grenadines
    • USD $ | Sudan
    • SEK kr | Sweden
    • CHF CHF | Switzerland
    • TZS Sh | Tanzania
    • XOF Fr | Togo
    • TTD $ | Trinidad & Tobago
    • GBP £ | Tristan da Cunha
    • USD $ | Tunisia
    • USD $ | Turks & Caicos Islands
    • UGX USh | Uganda
    • AED د.إ | United Arab Emirates
    • GBP £ | United Kingdom
    • USD $ | United States
    • MAD د.م. | Western Sahara
    • USD $ | Zambia
    • USD $ | Zimbabwe
    Cart

    Item added to your cart

    View cart

    Over 1,000 panels to choose from!

    Featured products

    • Ghostly White Horse Fabric Panel - AHS-009C

      Ghostly White Horse Fabric Panel - AHS-009C

      Ghostly White Horse Fabric Panel - AHS-009C

      Regular price $12.95 USD
      Regular price Sale price $12.95 USD
      Unit price /  per 
    • Moon Over the Tetons Panorama Fabric Panel - NPGT-012C

      Moon Over the Tetons Panorama Fabric Panel - NPGT-012C

      Moon Over the Tetons Panorama Fabric Panel - NPGT-012C

      Regular price $15.95 USD
      Regular price Sale price $15.95 USD
      Unit price /  per 
    • The Raven Fabric Panel - BOS-005C

      The Raven Fabric Panel - BOS-005C

      Sold out

      The Raven Fabric Panel - BOS-005C

      Regular price $17.95 USD
      Regular price Sale price $17.95 USD
      Unit price /  per 
      Sold out
    • Scattered Hummingbird Fabric Panel - BHB-001C

      Scattered Hummingbird Fabric Panel - BHB-001C

      Sold out

      Scattered Hummingbird Fabric Panel - BHB-001C

      Regular price $15.95 USD
      Regular price Sale price $15.95 USD
      Unit price /  per 
      Sold out
    • Longhorn in Bluebonnets Fabric Panel - ACW-010C

      Longhorn in Bluebonnets Fabric Panel - ACW-010C

      Sold out

      Longhorn in Bluebonnets Fabric Panel - ACW-010C

      Regular price $14.95 USD
      Regular price Sale price $14.95 USD
      Unit price /  per 
      Sold out
    • Saguaro Sunset Fabric Panel - DCS-004C

      Saguaro Sunset Fabric Panel - DCS-004C

      Saguaro Sunset Fabric Panel - DCS-004C

      Regular price $15.95 USD
      Regular price Sale price $15.95 USD
      Unit price /  per 
    • Bull Rider Fabric Panel - CBY-013C

      Bull Rider Fabric Panel - CBY-013C

      Bull Rider Fabric Panel - CBY-013C

      Regular price $16.95 USD
      Regular price Sale price $16.95 USD
      Unit price /  per 
    • Space Walking Astronaut Fabric Panel - MISC-033C

      Space Walking Astronaut Fabric Panel - MISC-033C

      Space Walking Astronaut Fabric Panel - MISC-033C

      Regular price $13.95 USD
      Regular price Sale price $13.95 USD
      Unit price /  per 
    1 / of 8

    Sign Up for our E-mails... never miss out on NEW items and specials!

    Country/region

    • EUR € | Åland Islands
    • ALL L | Albania
    • DZD د.ج | Algeria
    • EUR € | Andorra
    • USD $ | Angola
    • SHP £ | Ascension Island
    • AUD $ | Australia
    • EUR € | Austria
    • USD $ | Belarus
    • EUR € | Belgium
    • XOF Fr | Benin
    • USD $ | Bermuda
    • BWP P | Botswana
    • USD $ | British Indian Ocean Territory
    • USD $ | British Virgin Islands
    • BGN лв. | Bulgaria
    • XOF Fr | Burkina Faso
    • BIF Fr | Burundi
    • XAF CFA | Cameroon
    • CAD $ | Canada
    • CVE $ | Cape Verde
    • USD $ | Caribbean Netherlands
    • KYD $ | Cayman Islands
    • XAF CFA | Central African Republic
    • XAF CFA | Chad
    • KMF Fr | Comoros
    • XAF CFA | Congo - Brazzaville
    • CDF Fr | Congo - Kinshasa
    • CRC ₡ | Costa Rica
    • XOF Fr | Côte d’Ivoire
    • EUR € | Croatia
    • ANG ƒ | Curaçao
    • CZK Kč | Czechia
    • DKK kr. | Denmark
    • DJF Fdj | Djibouti
    • XCD $ | Dominica
    • DOP $ | Dominican Republic
    • EGP ج.م | Egypt
    • XAF CFA | Equatorial Guinea
    • USD $ | Eritrea
    • USD $ | Eswatini
    • ETB Br | Ethiopia
    • EUR € | Finland
    • EUR € | France
    • EUR € | French Southern Territories
    • XOF Fr | Gabon
    • GMD D | Gambia
    • EUR € | Germany
    • USD $ | Ghana
    • EUR € | Greece
    • DKK kr. | Greenland
    • EUR € | Guadeloupe
    • GTQ Q | Guatemala
    • GNF Fr | Guinea
    • XOF Fr | Guinea-Bissau
    • HNL L | Honduras
    • HKD $ | Hong Kong SAR
    • HUF Ft | Hungary
    • ISK kr | Iceland
    • INR ₹ | India
    • IDR Rp | Indonesia
    • EUR € | Ireland
    • ILS ₪ | Israel
    • EUR € | Italy
    • JMD $ | Jamaica
    • JPY ¥ | Japan
    • KES KSh | Kenya
    • EUR € | Latvia
    • USD $ | Lesotho
    • USD $ | Liberia
    • USD $ | Libya
    • CHF CHF | Liechtenstein
    • EUR € | Lithuania
    • EUR € | Luxembourg
    • USD $ | Madagascar
    • MWK MK | Malawi
    • MYR RM | Malaysia
    • XOF Fr | Mali
    • EUR € | Malta
    • EUR € | Martinique
    • USD $ | Mauritania
    • MUR ₨ | Mauritius
    • EUR € | Mayotte
    • USD $ | Mexico
    • MDL L | Moldova
    • EUR € | Monaco
    • EUR € | Montenegro
    • MAD د.م. | Morocco
    • USD $ | Mozambique
    • USD $ | Namibia
    • EUR € | Netherlands
    • NZD $ | New Zealand
    • NIO C$ | Nicaragua
    • XOF Fr | Niger
    • NGN ₦ | Nigeria
    • MKD ден | North Macedonia
    • USD $ | Norway
    • USD $ | Panama
    • PHP ₱ | Philippines
    • PLN zł | Poland
    • EUR € | Portugal
    • EUR € | Réunion
    • RON Lei | Romania
    • RWF FRw | Rwanda
    • EUR € | San Marino
    • STD Db | São Tomé & Príncipe
    • SAR ر.س | Saudi Arabia
    • XOF Fr | Senegal
    • RSD РСД | Serbia
    • USD $ | Seychelles
    • SLL Le | Sierra Leone
    • SGD $ | Singapore
    • ANG ƒ | Sint Maarten
    • EUR € | Slovakia
    • EUR € | Slovenia
    • USD $ | Somalia
    • USD $ | South Africa
    • KRW ₩ | South Korea
    • USD $ | South Sudan
    • EUR € | Spain
    • EUR € | St. Barthélemy
    • SHP £ | St. Helena
    • XCD $ | St. Lucia
    • EUR € | St. Martin
    • EUR € | St. Pierre & Miquelon
    • XCD $ | St. Vincent & Grenadines
    • USD $ | Sudan
    • SEK kr | Sweden
    • CHF CHF | Switzerland
    • TZS Sh | Tanzania
    • XOF Fr | Togo
    • TTD $ | Trinidad & Tobago
    • GBP £ | Tristan da Cunha
    • USD $ | Tunisia
    • USD $ | Turks & Caicos Islands
    • UGX USh | Uganda
    • AED د.إ | United Arab Emirates
    • GBP £ | United Kingdom
    • USD $ | United States
    • MAD د.م. | Western Sahara
    • USD $ | Zambia
    • USD $ | Zimbabwe
    © 2025, Focus on Fabric Powered by Shopify
    • Privacy policy
    • Choosing a selection results in a full page refresh.
    • Opens in a new window.